
Un grande progettista del passato amava dire che spesso le opere ingegneristiche perfette per funzionamento sono anche sorprendentemente belle. In occasione della presentazione al pubblico un gran numero di appassionati ha commentato con parole colme di entusiasmo la piacevole sensazione di leggerezza e solidità emanata da Iside e, davanti ai prototipi privi di incisioni, la purezza delle linee della sua bascula “round-body”. Il cuore dell’arma, realizzato interamente dal pieno da un monoblocco forgiato per asportazione di truciolo, aveva dunque da solo sedotto il proprio pubblico nel modo più bello, cioè senza artifizi e noi abbiamo, come sempre, dato ascolto ad esso.
La famiglia “Iside”, nelle versioni a canna liscia, comprende le varianti “ISIDE” con estrattore manuale; ISIDE EM con bascula incisa a laser con metodo “a triplice profondità” ed estrattori automatici a grande sviluppo; “ISIDE TARTARUGA GOLD”
con bascula tartarugata con soggetto oro e calcioli legno ed ISIDE GARDENA che monta un sistema Bigrillo/Monogrillo di sparo, Estrattori automatici e canne divergenti permettendo di avere un’ampia rosata (oo) nel sparare entrambe i colpi con il grilletto bigrillo posteriore azionato per primo. Ampia la scelta dei calibri: 12-16-20-28-410.

| Modello | Calibro | Camera mm/inch | Canna cm/inch | Strozzature | Sistema | Calcio mm/inch | Peso kg.ca | Imballo |
| ISIDE | 12 20 | 76/3” | 68/26 3/4“ 71/28” 76/30” | TC XP50 5 | EXT-MS | 368/14,50” | 2,900/12 2,700/20 | V400SP |
| ISIDE | 16 28 .410 | 70/2 3/4” 76/3* | 68/26 3/4“ 71/28” 76/30” | TC XP50 5 | EXT-MS | 368/14,50” | 2,900/16 2,500/28-410 | V400SP |
| ISIDE EM | 12 20 | 76/3” | 68/26 3/4“ 71/28” 76/30” | TC XP50 5 | EJ-MS | 368/14,50” | 2,900/12 2,700/20 | V400SP |
| ISIDE EM | 16 28 .410 | 70/2 3/4” 76/3* | 68/26 3/4“ 71/28” 76/30” | TC XP50 5 | EJ-MS | 368/14,50” | 2,900/16 2,500/28-410 | V400SP |
| ISIDE TARTARUGA GOLD | 12 20 | 76/3” | 68/26 3/4“ 71/28” 76/30” | TC XP50 5 | EJ-MS | 368/14,50” | 2,900/12 2,700/20 | V400SP |
| ISIDE TARTARUGA GOLD | 16 28 .410 | 70/2 3/4” 76/3* | 68/26 3/4“ 71/28” 76/30” | TC XP50 5 | EJ-MS | 368/14,50” | 2,900/16 2,500/28-410 | V400SP |
| ISIDE GARDENA | 12 | 76/3” | 71/28” 76/30” | TC XP50 5 | EXT-BG(MS) | 368/14,50” | 3,700 | V400SP |
MS = monogrillo selettivo
EXT = estrattore manuale
BG = bigrillo
EJ = estrattore automatico
*solo per calibro 410
tutte le versioni possono essere richieste bigrillo







English
Français