
Un ancien ingénieur aimait dire que souvent les œuvres d’ingénierie parfaites pour le fonctionnement sont aussi étonnamment belles. À l’occasion de la présentation au public, un grand nombre d’amateurs a manifesté avec des mots pleins d’enthousiasme la sensation agréable de légèreté et de solidité que produisait Iside et, devant les prototypes sans incisions, la pureté des lignes de leur bascule « round-body ». Le cœur de l’arme, réalisé entièrement à partir d’un monobloc forgé par extraction de copeaux, avait donc séduit tout seul le public de la manière la plus belle, c’est-à -dire sans artifices et nous avons, comme toujours, été témoins.
La famille « Iside », sur les versions avec canon lisse, comprend les variantes: « ISIDE » avec extracteur manuel; « ISIDE EM » avec bascule gravé au laser avec méthode «à triple profondeur» et extracteurs automatiques à grand développement; « ISIDE TARTARUGA GOLD » avec bascule jaspé, sujets or et coussinet anti-recul en bois et «ISIDE GARDENA», qui est équipé d’un système de tir double / mono détente, d’éjecteurs automatiques et de canons divergents permettant d’obtenir une large gerbe de tir (oo), lorsque la détente arrière est actionnée en premier, faisant ainsi partir les deux coups. Il existe une large gamme de calibres (12-16-20-28-410)

| Modèle | calibre | Chamber mm/inch | canons cm/inch | chokes | Système | crosse mm/inch | poids kg. Approx. | emballage |
| ISIDE | 12 20 | 76/3” | 68/26 3/4“ 71/28” 76/30” | TC XP50 5 | EXT-MS | 368/14,50” | 2,900/12 2,700/20 | V400SP |
| ISIDE | 16 28 .410 | 70/2 3/4” 76/3* | 68/26 3/4“ 71/28” 76/30” | TC XP50 5 | EXT-MS | 368/14,50” | 2,900/16 2,500/28-410 | V400SP |
| ISIDE EM | 12 20 | 76/3” | 68/26 3/4“ 71/28” 76/30” | TC XP50 5 | EJ-MS | 368/14,50” | 2,900/12 2,700/20 | V400SP |
| ISIDE EM | 16 28 .410 | 70/2 3/4” 76/3* | 68/26 3/4“ 71/28” 76/30” | TC XP50 5 | EJ-MS | 368/14,50” | 2,900/16 2,500/28-410 | V400SP |
| ISIDE TARTARUGA GOLD | 12 20 | 76/3” | 68/26 3/4“ 71/28” 76/30” | TC XP50 5 | EJ-MS | 368/14,50” | 2,900/12 2,700/20 | V400SP |
| ISIDE TARTARUGA GOLD | 16 28 .410 | 70/2 3/4” 76/3* | 68/26 3/4“ 71/28” 76/30” | TC XP50 5 | EJ-MS | 368/14,50” | 2,900/16 2,500/28-410 | V400SP |
| ISIDE GARDENA | 12 | 76/3” | 71/28” 76/30” | TC XP50 5 | EXT-BG(MS) | 368/14,50” | 3,700 | V400SP |
MS =single selective trigger
EXT = normal extractor
BG = double trigger
EJ = automatic ejector
* only .410 gauge
all the version can be required with double trigger







Italiano
English