
Il piacere di possedere un’arma ricercata e pregevole nelle esecuzioni è l’obiettivo con il quale la F.A.I.R.® ha ideato la gamma di fucili sovrapposti di lusso. Minuziosa cura nelle operazioni, eseguite dalle abili mani di pratici maestri armaioli, garantiscono il livello di queste armi che costituiscono un punto di orgoglio per il costruttore. I modelli disponibili sono due, il classico JUBILEE 900 e la versione caccia con cartelle laterali JUBILEE 902.
I fucili di lusso F.A.I.R.® sono disponibili, con bascule dedicate in calibro 12, 16, 20, 28,410 (calibro 410 su bascula calibro 28) e su ordinazione, possono essere eseguite finiture personalizzate. Entrambe le versioni sono presentate con calcio inglese in noce super selezionata con zigrini eseguiti a passo fine e ponticello lungo con finitura dei legni a olio super lucido. Le incisioni sono eseguite a laser e vengono poi riprese e finite a mano.
Il modello JUBILEE 902 si differenzia dal modello JUBILEE 900 per le cartelle laterali a profilo allungato senza viti che accolgono con maggior superficie le incisioni che, dai tradizionali motivi venatori, possono giungere a ricomprendere artistici soggetti figurati di grande effetto. Come in tutte le versioni JUBILEE, anche nelle versioni lusso, la bascula si caratterizza per il grazioso profilo rialzato ed i perni cerniera bombati ed intercambiabili.
Vengono forniti di serie in elegante valigetta in ABS per il trasporto (modello V500L).
Modello | Calibro | Camera mm/inch | Canna mm/inch | Strozzature | Sistema | Calcio mm/inch | Peso kg.ca | Imballo |
JUBILEE 900 | 12 20 | 76/3″ | 68/26 3/4″ 71/28” 76/30″ | TC XP50 5 | EJ-MS | 368/14,50” | 3,150/12 2,850/20 | V500L |
JUBILEE 900 | 16 28 | 70/2 3/4″ | 68/26 3/4″ 71/28” 76/30″ | TC XP50 5 | EJ-MS | 368/14,50” | 2,900/16 2,800/28 | V500L |
JUBILEE 900 | .410 | 76/3” | 68/26 3/4″ 71/28” 76/30″ | TC XP50 5 | EJ-MS | 368/14,50” | 2,800 | V500L |
JUBILEE 902 | 12 20 | 76/3″ | 68/26 3/4″ 71/28” 76/30″ | TC XP70 5 | EJ-MS | 368/14,50” | 3,200/12 2,900/20 | V500L |
JUBILEE 902 | 16 28 | 70/2 3/4” | 68/26 3/4″ 71/28” 76/30″ | TC XP50 5 | EJ-MS | 368/14,50” | 2,950/16 2,850/28 | V500L |
JUBILEE 902 | .410 | 76/3″ | 68/26 3/4″ 71/28” 76/30″ | TC XP50 5 | EJ-MS | 368/14,50” | 2,850 | V500L |
EJ = estrattore automatico
° = tutte le versioni possono essere richieste bigrillo